Περιγραφή
A/A | ø mm |
8000001 | 1 |
8000002 | 1,5 |
8000003 | 2 |
8000004 | 2,5 |
8000005 | 3 |
8000006 | 3,5 |
8000007 | 4 |
8000008 | 4,5 |
8000009 | 5 |
8000010 | 5,5 |
8000011 | 6 |
8000012 | 6,5 |
8000013 | 7 |
8000014 | 7,5 |
8000015 | 8 |
8000016 | 8,5 |
8000017 | 9 |
8000018 | 9,5 |
8000019 | 10 |
8000020 | 10,5 |
8000021 | 11 |
8000022 | 11,5 |
8000023 | 12 |
8000024 | 12,5 |
8000025 | 13 |
Τορναρισµένος άξονας Ø 13mm DIN 338 | |
8000028 | 14 |
8000029 | 15 |
8000030 | 16 |
8000031 | 17 |
8000032 | 18 |
8000033 | 19 |
8000034 | 20 |
8000026 | Σετ 19 τεµαχίων |
8000027 | Σετ 25 τεµαχίων |